<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Maires Pour l'Enfance</title>
	<link>http://www.mairespourlenfance.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Maires Pour l'Enfance</title>
		<url></url>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Le courrier de la Mayenne</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Le-courrier-de-la-Mayenne.html</link>
		<date>2006-12-19 10:54:19</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:54:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'écho d'Ancenis</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/L-echo-d-Ancenis.html</link>
		<date>2006-12-19 10:52:55</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:52:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les inrockuptibles</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Les-inrockuptibles.html</link>
		<date>2006-12-19 10:51:13</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:51:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Chrétien dans la cité</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Chretien-dans-la-cite.html</link>
		<date>2006-12-19 10:49:40</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:49:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Centre Presse</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Centre-Presse.html</link>
		<date>2006-12-19 10:49:31</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:49:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le Bulletin d'Espalion</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Le-Bulletin-d-Espalion.html</link>
		<date>2006-12-19 10:46:40</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:46:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le journal de Vitré</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Le-journal-de-Vitre.html</link>
		<date>2006-12-19 10:44:58</date>
		



<description></description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-12-19T09:44:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>&#8220;Maires de famille.&#8221;</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Maires-de-famille-Les-maires.html</link>
		<date>2006-11-28 11:06:11</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.mairespourlenfance.com/IMG/arton180.gif&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;458&quot; height=&quot;92&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;
Présenté lors du colloque « Le politique peut-il réguler le désir d'enfant ? » (Paris, 22 novembre) un sondage réalisé auprès des maires pose les élus préférés des Français en garants des repères familiaux. Alors qu'une série de sondages traduit l'érosion de l'opinion dans le domaine de l'homosexualité (les Français seraient de plus en plus favorables au mariage homosexuel et de moins en moins réticents à l'adoption homosexuelle) celui que vient de réaliser l'IFOP prend cette évolution à contrepied. C'est un échantillon représentatif (...)</description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-11-28T10:06:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>74% des maires contre le mariage homo</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/74-des-maires-contre-le-mariage,176.html</link>
		<date>2006-11-24 14:18:52</date>
		



<description>&lt;img src=&quot;http://www.mairespourlenfance.com/IMG/arton176.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align='right' width=&quot;300&quot; height=&quot;200&quot; style='border-width: 0px;' class='spip_logos' /&gt;
</description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-11-24T13:18:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Vouloir le meilleur</title>
		<link>http://www.mairespourlenfance.com/Vouloir-le-meilleur.html</link>
		<date>2006-11-24 14:00:22</date>
		



<description>
Les résultats du sondage commandé par notre Collectif Maires pour l'Enfance confirment avec force l'attention que nous portons, nous les Maires, au bonheur et aux attentes de nos plus jeunes concitoyens. &lt;br /&gt;Nous savons bien, pour les 3/4 d'entre nous, que les enfants éprouvent souvent de grandes difficultés à s'adapter aux choix de vie affective de leurs parents (séparation, divorce, remariage...). Nous entendons la revendication de quelques adultes désireux d'avoir des enfants alors que leurs choix (...)
</description>
		<author>camille</author>
		<dc:date>2006-11-24T13:00:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>camille</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
